Radiofrekvenču spektra josla | Regulatorā saņemtais pieprasījums | Lēmuma pieņemšanas termiņš | Izsole/konkurss |
---|---|---|---|
890,0 MHz – 903,2 MHz; 935,0 MHz – 948,2 MHz; 1710,0 MHz – 1734,8 MHz un 1805,0 – 1829,8 MHz | 2025.gada 5.februārī saņemts “Latvijas Mobilais Telefons” SIA pieprasījums ierobežotu radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai | Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto | Netiek plānots |
3450 MHz – 3500 MHz; 3600 MHz – 3650 MHz (Rīgā); 3700 MHz – 3750 MHz | 2025.gada 9.janvārī saņemts SIA “UNISTARS” pieprasījums ierobežotu radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanai SIA “BITE Latvija” | Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto | Netiek plānots |
1735,2 MHz – 1759,8 MHz/1830,2 MHz – 1854,8 MHz; 904,2 MHz – 914,0 MHz; 914,0 MHz – 915,0 MHz/959,0 MHz – 960,0 MHz; 949,2 MHz – 959,0 MHz | 2025.gada 4.janvārī saņemts SIA “Tele2” pieprasījums ierobežotu radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai | Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto | Netiek plānots |
1710,0 MHz – 1785,0 MHz / 1805.0 MHz – 1880,0 MHz | Pieprasījums radiofrekvenču spektra joslas 1734,80 MHz – 1735,20 MHz / 1829,80 MHz – 1830,20 MHz, kā arī 1759,80 MHz – 1760,00 MHz / 1854,80 MHz – 1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2023.gada | 2024.gada 6.aprīlis | Izsole: 2024.gada 19.marts |
28,0525 – 28,4445 GHz/ 29,0605 – 29,4525 GHz 10,15 - 10,3 GHz/ 10,5 - 10,64 GHz 3600,0 – 3800,0 MHz | 2023.gada 29.jūnijā Regulators saņēma SIA “Tet” iesniegumu par SIA “Telia Latvija” ierobežotu joslu piešķiršanu SIA “Tet”. | 2023.gada 31.jūlijs | Netiek plānots |
3600 MHz - 3650 MHz (20 MHz plata josla ārpus Rīgas), vai 3750 MHz – 3800 MHz | Pieprasījums ierobežotas radiofrekvenču joslas 3600 MHz līdz 3650 MHz (ārpus Rīgas), vai 3750 MHz – 3800 MHz visā Latvijā, ja nav iespējams piešķirt 3600 MHz – 3650 MHz joslas, lietošanas tiesības. | 2024.gada 4.janvāris | Tiks precizēts |
3750 MHz – 3800 MHz | Pieprasījums radiofrekvenču spektra joslas 3750 MHz –3800MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2023.gada nogales līdz 2043. gada 31.decembrim. | 2023.gada 8.novembris | Izsole: 2023.gada 30.oktobris |
1760 MHz – 1785 MHz 1855 MHz – 1880 MHz 3450 MHz – 3500 MHz 3600 MHz – 3650 MHz 3700 MHz – 3750 MHz | 2022.gada 14.augustā saņemts SIA “UNISTARS” un SIA “BITE Latvija” pieprasījums kopīgi izmantot SIA “BITE Latvija” piešķirtās ierobežotas joslas 1760 MHz – 1785 MHz un 1855 MHz – 1880 MHz, un SIA “UNISTARS” piešķirtās ierobežotas joslas 3450 MHz – 3500 MHz, 3600 MHz – 3650 MHz un 3700 MHz – 3750 MHz. SIA “BITE Latvija” un SIA “UNISTARS” plāno kopīgu izmantošanu, lai būtiski paaugstinātu radiofrekvenču spektra izmantošanas efektivitāti. | Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto | Netiek plānots |
1432,0 MHz –1472,0 MHz 1492,0 MHz – 1512,0 MHz | Pieprasījums radiofrekvenču spektra joslu 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz -1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2021.gada līdz 2045.gada 31.decembrim. | 2022.gada 7.februāris | Izsole: 2022.gada 20.janvāris |
703,0MHz – 733,0MHz 738,0MHz –788,0MHz | Pieprasījums radiofrekvenču spektra joslu 703 MHz – 733 MHz / 738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2022.gada līdz 2045.gada 31.decembrim | 2022.gada 7.februāris | Izsole: 2021.gada 16.decembris |
3400MHz – 3800MHz | Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 3550MHz – 3600MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra. | 2018.gada 4.oktobris | Izsole: 2018.gada 29.augusts - 11.septembris |
3400MHz – 3800MHz
| Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 3400MHz – 3450MHz un 3650MHz - 3700MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra. | 2017.gada 12.decembris | Izsole: 2017.gada 27.novembris |
3600MHz – 3800MHz | Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2015.gada. | Pieprasījums atsaukts | |
2570MHz – 2620MHz | Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 2570MHz – 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2014.gada. 1.janvāra | 2013.gada 27.novembris
| Izsole:2013.gada 26.augusts |
2300MHz – 2370MHz | Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 2300MHz – 2370MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2013.gada. 1.janvāra | 2012.gada 8.novembris | Izsole izsludināta 2012.gada 8.augustā |
2500MHz – 2690MHz | Divi pieprasījumi par radiofrekvenču spektra joslu 2500MHz – 2570MHz/2620MHz-2690MHz divu plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2014.gada. 1.janvāra | 2012.gada 30.janvāris | Izsole izsludināta 2011.gada 16.novembrī |
450,0MHz – 457,5MHz/ 460,0MHz – 467,5MHz | Pieprasījums par radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu 1,25MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2011.gada. | 2011.gada 6.decembris | Izsole izsludināta 2011.gada 16.jūnijā |
Mūsu tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (t.sk. trešo pušu sīkdatnes), kas uzlabo tās lietošanu, apkopo apmeklējuma statistiku. Nemainot noklusējuma sīkdatņu iestatījumus, tiek izmantotas tikai vietnes lietošanu nodrošinošās sīkdatnes. Jūs jebkurā laikā varat dzēst sīkdatnes, kuras saglabā Jūsu pārlūkprogramma. Lasīt vairāk