Regulatora normatīvie akti
Saskaņā ar lēmumu Nr.1/17, Regulators ir apkopojis informāciju par Latvijā uzglabātās dabasgāzes vidējo daudzumu trīs iepriekšējos kalendārajos gados:
Periods (gados) | Summārais apjoms, TWh | Vidējais apjoms, TWh | Vidējais apjoms, MWh |
2015., 2016., 2017. | 52.1516 | 17.38 | 17 383 867 |
2016., 2017., 2018. | 44.6400 | 14.88 | 14 880 000 |
2017., 2018., 2019. | 46.6393 | 15.55 | 15 546 433 |
2018., 2019., 2020. | 53.1882 | 17.73 | 17 729 400 |
2019., 2020., 2021. | 57.3370 | 19.11 | 19 112 333 |
Periods (gados) | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Fiziski uzglabātās dabasgāzes daudzums gadā, TWh | 21.0183 | 16.1104 | 15.0229 | 13.5067 | 18.1097 | 21.5718 | 17.6555* |
* AGSI+ platformas dati uz 13.10.2021.
Citi normatīvie akti